Выгребная яма или биотуалет Вам не подходят? Хотите жить в загородном доме или на даче с полноценным комфортом, как в городской квартире? Фирма «Бургидрострой» оказывает услуги по продаже, монтажу «под ключ» и техническому обслуживанию автономных систем канализации в Твери.
ФУНКЦИЯ СЕПТИКА В УСТРОЙСТВЕ КАНАЛИЗАЦИИ
Септик — подземная часть автономной канализации, емкость, в которой накапливаются и очищаются сточные воды. Септик устанавливается при отсутствии подключения к централизованным инженерным сетям, то есть, преимущественно в районах индивидуальной малоэтажной застройки.
КАКИЕ БЫВАЮТ СЕПТИКИ
1. Обычный. Предназначен для сбора и отстаивания грубых нечистот. Дополнительная очистка происходит в дренаже большой площади. Степень очистки относительно невысока (до 75%). Возможно появление неприятных запахов, для избавления от которых в систему канализации необходимо постоянно добавлять биореагенты. Не потребляет электроэнергию, не нуждается в непрерывной эксплуатации для качественного функционирования.
2. Биосептик или станция биологической очистки. Комплексная система, выполняющая механическую очистку с дополнительной биоочисткой во встроенном биореакторе. Дренаж занимает меньше места, чем у обычного септика, поскольку служит только для впитывания воды. Очищает бытовые стоки до 96–98%. Отсутствует неприятный запах. Энергозависим (для работы станции используется компрессор), но перебои с электричеством или его отсутствие в течение 2–4 дней для большинства биосептиков не страшны.
Для нормальной работы станции необходимо регулярное поступление бытовых стоков. Приостановка функционирования на срок до месяца не критична, при более длительных перерывах степень качества очистки уменьшается.
В заводских условиях септики изготавливают из пластика или металла. Для строительства очистных сооружений на самом участке используют ЖБИ, еврокубы, иногда кирпич или монолитный бетон.
УСТРОЙСТВО СЕПТИКА
Накопительная емкость состоит из одной или нескольких рабочих камер (от их количества зависит показатель качества очистки). Конструкция септика может включать фильтры базовой очистки, ерши для измельчения грубых частиц, переливы, другие функциональные дополнения.
При прохождении бытовых сточных вод через камеры механические взвеси оседают на дне. В камерах-биореакторах содержимое разлагается аэробными или анаэробными бактериями. Далее стоки, в зависимости от типа используемого очистного сооружения и уровня грунтовых вод, отводятся одним из следующих способов:
- поле фильтрации;
- дренажный колодец;
- дренажная канава.
Для обеззараживания воды могут применяться ультрафиолетовые лампы. Очищенную воду можно повторно использовать в технических целях. Для выкачки образующегося при очистке избыточного ила вызывается ассенизационная машина с временной периодичностью 1 раз в 1,5–2 года.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ СЕПТИКА
- Объем септика. Должен быть не меньше величины трехсуточного сброса воды всеми жильцами. Средний расход воды берется из расчета 200 литров в сутки на одного человека. В случае установки стиральной, посудомоечной машины или ванной/джакузи добавляем 20% от общего объема. Если в доме часто бывают гости, то Вам также необходимо предусмотреть небольшой запас производительности канализации.
- Сезонность проживания. Стандартную модель выбирают для дач, чтобы при сезонных простоях не заиливался дренаж. Биосептики требуют постоянного использования, поэтому больше подходят для частных домов, используемых для постоянного проживания. Цена биосептика, соответственно, будет выше, чем стандартного варианта.
Отличия кроются и в типе очистки системы. Из одних моделей переработанные стоки выводятся самотечным способом, из других — принудительно, с использованием насоса. На выбор также влияет необходимая степень очистки стоков, бюджет, геология участка, тип грунта, уровень грунтовых вод и другие факторы.
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ В ТВЕРИ
Наши сотрудники помогут сделать расчеты и подберут наилучший вариант, исходя из Ваших технических условий и персональных пожеланий. При установке систем автономной канализации сразу в нескольких домах (например, при объединении с соседями) каждый из заказчиков получит хорошую скидку на текущие цены.
Мы поддерживаем своих клиентов на каждом этапе работы с нами — от монтажа и первичного подключения оборудования до оперативного сервисного обслуживания установок.
![]() | Септик ЮБЭСТ-0,5 Производительность: 0,5л/с. Габариты: 0,6*2,04*2,0м. Энергопотребление компрессора: 51 Вт/час. Энергопотребление насоса: 250 Вт/час. | 179 124 руб. |
![]() | Септик ЮБЭСТ-1 Производительность: 1,0 л/с. Габариты: 1,0*2,04*2,0м. Энергопотребление компрессора: 51 Вт/час. Энергопотребление насоса: 250 Вт/час. | 209 022 руб. |
![]() | Септик ЮБЭСТ-2 Производительность: 2,0л/с. Габариты: 1,0*3,04*2,0м. Энергопотребление компрессора: 71 Вт/час. Энергопотребление насоса: 250 Вт/час. | 279 510 руб. |
![]() | Септик ЮБЭСТ-5 Производительность: 5,0 л/с. Габариты: 2,0*3,16*2,0м. Энергопотребление компрессора: 71 Вт/час. Энергопотребление насоса: 250 Вт/час. | 460 614 руб. |
![]() | Септик ЮБЭСТ-10 Производительность: 10,0 л/с. Габариты: 2,0*5,16*2,0 м. Энергопотребление компрессора: 95 Вт/час. Энергопотребление насоса: 250 Вт/час. | 660 720 руб. |
Ремонт корпуса УОСВ
Замена/проварка сварного прутка УОСВ за 1п/ м | ||||
Ð 5 | Ð 10 | Ð 15 | Ð 20 | Ð 80 |
198 | 396 | 588 | 786 | 951 |
Замена элемента корпуса УОСВ за 1 м² | ||||
Ð 5 | Ð 10 | Ð 15 | Ð 20 | Ð 80 |
1309 | 2178 | 2178 | 2469 | 3668 |
Прочистка сетей
Наименование работы | Цена |
Откачка дренажных колодцев | 3005 |
Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) | 3960 |
Ремонт компрессорного оборудования
Наименование модели компрессора | Ко прес- сор /80 | Компрес- сор 120/150 | Компрес- сор 200/250/300 |
Замена мембраны компрессора (1 шт.) | 798 | 1271 | 1590 |
Замена электро-магнита коммпрессора (1 шт.) | 985 | 1573 | 2244 |
Замена катушки коммпрессора (1 комплект) | 1782 | 2844 | 4037 |
Замена предохранителя компрессора (1 шт.) | 1122 | 1777 | 2244 |
Замена прокладки станины компрессора (1 шт.) | 908 | 1113 | 1650 |
Замена опор катушек компрессора | 963 | 1155 | 1485 |
Ремонт электрической части
Наименование работы | Цена |
Замена электромагнитного клапана | 1 089 |
Замена клемника, розетки, выключателя | 655 |
Замена электропроводов | 220 |
Замена поплавкового выключателя | 726 |
Ремонт аварийной сигнализации | 545 |
Ремонт ОДВ
Перечень работ | Цена |
Диагностика ОДВ | 1815 |
Замена лампы (1 шт.) | 825 |
Замена колбы (1 шт.) | 1375 |
Замена датчика уф (1 шт.) | 688 |
Замена блока розжига/стартера/клемника(1 шт.) | 688 |
Промывка установки ОДВ | 2750 |
Замена реле протока (1 шт.) | 1375 |
Замена блока управления/ремонт | 2750 |
Демонтаж/монтаж установки ОДВ | 2063 |
Работы по ремонту УОСВ модели ТОПАС/TOPAS
Наименование работы | Цена |
Замена воздухораспределителя/ форсунки/ штуцера | 363 |
Замена шланга, хомута | 472 |
Замена емкости принудительного выброса | 908 |
Снятие/установка крышки УОСВ | 1089 |
Замена квадрат профиля ПП 60 х 60 и трубы ПП 110 | 2178 |
№ п/п | Наименование модели | Откачка (удаление ла) промывка УОС | Продувка амена эрлифта | Зам на фильтра, успокоителя | Замена мембраны аэратора, аме аэратора | З ена компрес сора | Замена принуди т льного насоса |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 5665 | 473 | 473 | 2833 | 1271 | 1089 |
2 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 5962 | 473 | 473 | 2981 | 1271 | 1089 |
3 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long /6 Long Пр | 6265 | 473 | 473 | 3135 | 1271 | 1089 |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 6688 | 473 | 473 | 3344 | 1271 | 1089 |
5 | /9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр | 6991 | 473 | 473 | 3498 | 1271 | 1089 |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 7552 | 473 | 473 | 3779 | 1419 | 1089 |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 7854 | 473 | 473 | 3927 | 1419 | 1089 |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 9741 | 473 | 473 | 4873 | 1419 | 1089 |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 10093 | 473 | 473 | 5049 | 1419 | 1089 |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 11374 | 875 | 875 | 5687 | 1419 | 1089 |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 11721 | 875 | 875 | 5863 | 1419 | 1089 |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 12480 | 875 | 875 | 6243 | 1419 | 1089 |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 12826 | 875 | 875 | 6413 | 1419 | 1089 |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 15549 | 875 | 875 | 7777 | 3630 | 1089 |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 17655 | 1419 | 1419 | 8828 | 3630 | 1238 |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 22319 | 1419 | 1419 | 11160 | 3630 | 1238 |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 25509 | 1419 | 1419 | 12755 | 3630 | 1238 |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 32824 | 2541 | 2541 | 16412 | 3630 | 2178 |
Сезонное обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS с учетом вывоза и утилизации осадка с 3 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость сезонного обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 22 112 | за 1 км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 23 088 | за 1 км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long / S 6 Long Пр | 24 088 | за 1 км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 25 479 | за 1 км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long /S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 26 473 | за 1 км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 28 315 | за 1 км 60 рублей |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр | 29 308 | за 1 км 60 рублей |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 36 111 | за 1 км 60 рублей |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 37 283 | за 1 км 60 рублей |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 38 109 | за 1 км 60 рублей |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 39 282 | за 1 км 60 рублей |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 41 811 | за 1 км 60 рублей |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 42 989 | за 1 км 60 рублей |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 53 500 | за 1 км 60 рублей |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 60 747 | за 1 км 60 рублей |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 76 808 | за 1 км 60 рублей |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 87 780 | за 1 км 60 рублей |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 113 017 | за 1 км 60 рублей |
Сезонное обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS без учета вывоза и утилизации осадка с 3 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость сезонного обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 12 676 | за 1 км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 13 346 | за 1 км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long / S 6 Long Пр | 14 027 | за 1 км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 14 969 | за 1 км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long / S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 15 644 | за 1 км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 16 898 | за 1 км 60 рублей |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр | 17 573 | за 1 км 60 рублей |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 19 138 | за 1 км 60 рублей |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 20 039 | за 1 км 60 рублей |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 22 343 | за 1 км 60 рублей |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 23 042 | за 1 км 60 рублей |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 24 515 | за 1 км 60 рублей |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 25 202 | за 1 км 60 рублей |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 31 381 | за 1 км 60 рублей |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 35 620 | за 1 км 60 рублей |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 42 129 | за 1 км 60 рублей |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 48 146 | за 1 км 60 рублей |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 61 948 | за 1 км 60 рублей |
Сезонное обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS с учетом вывоза и утилизации осадка с 2 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость сезонного обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 15 113 | за 1км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 15 731 | за 1км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long / S 6 Long Пр | 16 355 | за 1км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 17 221 | за 1км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long/ S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 17 845 | за 1км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 19 000 | за 1км 60 рублей |
7 | Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long | 19 618 | за 1км 60 рублей |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 23 868 | за 1км 60 рублей |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 24 602 | за 1км 60 рублей |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 25 554 | за 1км 60 рублей |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 26 288 | за 1км 60 рублей |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 28 569 | за 1км 60 рублей |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 29 325 | за 1км 60 рублей |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 35 176 | за 1км 60 рублей |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 39 697 | за 1км 60 рублей |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 49 740 | за 1км 60 рублей |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 56 595 | за 1км 60 рублей |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 72 332 | за 1км 60 рублей |
Сезонное обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS без учета вывоза и утилизации осадка с 2 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость сезонного обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 10 147 | за 1км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 10 678 | за 1км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long /S 6 Long Пр | 11 221 | за 1км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 11 977 | за 1км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long/ S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 12 514 | за 1км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 13 519 | за 1км 60 рублей |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр | 14 062 | за 1км 60 рублей |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 15 310 | за 1км 60 рублей |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 15 864 | за 1км 60 рублей |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 17 879 | за 1км 60 рублей |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 18 428 | за 1км 60 рублей |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 20 137 | за 1км 60 рублей |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 20 709 | за 1км 60 рублей |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 25 092 | за 1км 60 рублей |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 28 488 | за 1км 60 рублей |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 33 697 | за 1км 60 рублей |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 38 513 | за 1км 60 рублей |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 49 561 | за 1км 60 рублей |
Годовое обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS с учетом вывоза и утилизации осадка с 4 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость годового обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 26 034 | за 1 км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 27 218 | за 1 км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long /S 6 Long Пр | 28 425 | за 1 км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 30 111 | за 1 км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long/ S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 31 312 | за 1 км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 33 547 | за 1 км 60 рублей |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр | 34 748 | за 1 км 60 рублей |
8 | TOПАС 15 / 15 Пр | 42 983 | за 1 км 60 рублей |
9 | TOПАС 15 Long / 15 Long Ус /15 Long Пр /15 Long Ус Пр | 44 404 | за 1 км 60 рублей |
10 | TOПАС 20 / 20 Пр | 46 131 | за 1 км 60 рублей |
11 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр | 47 551 | за 1 км 60 рублей |
12 | TOПАС 30 / 30 Пр | 50 618 | за 1 км 60 рублей |
13 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр | 52 044 | за 1 км 60 рублей |
14 | TOПАС 40 / 40 Пр | 64 761 | за 1 км 60 рублей |
15 | TOПАС 50 / 50 Пр | 73 533 | за 1 км 60 рублей |
16 | TOПАС 75 / 75 Пр | 92 978 | за 1 км 60 рублей |
17 | TOПАС 100 /100 Пр | 106 260 | за 1 км 60 рублей |
18 | TOПАС 150 /150 Пр | 136 810 | за 1 км 60 рублей |
Годовое обслуживание УОСВ модели ТОПАС/TOPAS без учета вывоза и утилизации осадка с 4 выездами
№ п\п | Наименование модели | Стоимость годового обслуживания | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр/ S 4/ S 4 | 15 344 | за 1 км 60 рублей |
2 | TOПАС 5/ 5 Пр/ 6/ 6 Пр/ S 5/ S 5 Пр/S 6/ S 6Пр | 16 153 | за 1 км 60 рублей |
3 | TOПАС 5 Long/5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр/ S 5 Long/ S 5 Long Пр/ S 6 Long / S 6 Long Пр | 16 979 | за 1 км 60 рублей |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр/ S 8 / S 8 Пр/ S 9 / S 9 Пр | 18 099 | за 1 км 60 рублей |
5 | TOПАС 8 Long / 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long / 9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр/ S 8 Long / S 8 Long Ус/ S 8 Long Пр/ S 8 Long Ус Пр / S 9 Long/ S 9 Long Ус/ S 9 Long Пр / S 9 Long Ус Пр | 18 936 | за 1 км 60 рублей |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр/ S 10 / S 10 Пр/ S 12 / S 12 Пр | 20 455 | за 1 км 60 рублей |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ S 10 Long / S 10 Long Ус / S 10 Long Пр / S 10 Long Ус Пр/ S 12 Long / S 12 Long Ус/ S 12 Long Пр / S 12 Long Ус Пр | 21 275 | за 1 км 60 рублей |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 23 169 | за 1 км 60 рублей |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 24 007 | за 1 км 60 рублей |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 27 044 | за 1 км 60 рублей |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 27 893 | за 1 км 60 рублей |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 29 678 | за 1 км 60 рублей |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 30 504 | за 1 км 60 рублей |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 37 988 | за 1 км 60 рублей |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 43 116 | за 1 км 60 рублей |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 50 993 | за 1 км 60 рублей |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 58 281 | за 1 км 60 рублей |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 74 988 | за 1 км 60 рублей |
Выезд специалиста к УОСВ модели ТОПАС/TOPAS и диагностика поломки
№ п\п | Наименование модели | Стоимость выезда специалиста к УОСВ и диагностика поломки УОСВ | Транспортные расходы |
1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
2 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
3 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long / 6 Long Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
4 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб.. |
5 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
6 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
7 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
8 | ТОПАС 15 / 15 Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
9 | ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 4 417 | за 1 км 60 руб. |
10 | ТОПАС 20 / 20 Пр | 5 456 | за 1 км 60 руб. |
11 | ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 5 456 | за 1 км 60 руб. |
12 | ТОПАС 30 / 30 Пр | 5 456 | за 1 км 60 руб. |
13 | ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 5 456 | за 1 км 60 руб. |
14 | ТОПАС 40 / 40 Пр | 5 456 | за 1 км 60 руб. |
15 | ТОПАС 50 / 50 Пр | 5973 | за 1 км 60 руб. |
16 | ТОПАС 75 / 75 Пр | 5973 | за 1 км 60 руб. |
17 | ТОПАС 100 / 100 Пр | 7013 | за 1 км 60 руб. |
18 | ТОПАС 150 / 150 Пр | 8833 | за 1 км 60 руб. |